МДМ-ТЕХНО
03:38:59
23.02.2012
USD: 29.78 RUR
EUR: 39.52 RUR
Ручной инструмент Festool
Ручные шлифовальные машинки Festool
Чтобы посмотреть товар кликните на его артикул. |
 |
Технические данные эксцентриковой машинки с редуктором Festool RO 150 FEQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 720 |
| Скорость при эксцентр.-вращ. движении, об/мин | 320 - 660 |
| Скорость при эксцентриковом движении, об/мин | 3300 - 6800 |
| Ход эксцентрика, мм | 5 |
| Диаметр тарелки, мм | 150 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 2,3 |
Технические данные эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ROTEX RO 125 FEQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Скорость при эксцентр.-вращ. движении, об/мин | 300-600 |
| Скорость при эксцентриковом движении, об/мин | 3000-6000 |
| Ход эксцентрика, мм | 3,6 |
| Диаметр тарелки, мм | 125 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27 |
| Масса, кг | 1,9 |
Технические данные эксцентриковой шлифмашинки Festool ETS 150/3 EQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 310 |
| Число оборотов, об/мин | 6000 - 10000 |
| Ход шлифования, мм | 3 |
| Диаметр шлифовальной тарелки, мм | STF ø150 мм |
| Масса, кг | 1,8 |
| Разъем пылеудаления, мм | 27 |
Технические данные эксцентриковая шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ
|
| Потребляемая мощность, Вт | 310 |
| Число оборотов, об/мин | 4000 - 9500 |
| Ход шлифования, мм | 8000 - 19000 |
| Диаметр шлифовальной тарелки, мм | STF ø 150 мм |
| Масса, кг | 27 |
| Разъем пылеудаления, мм | |
Технические данные шлифовальной машинки Festool Rutscher RS 300 EQ
|
| Поребляемая мощность, Вт | 280 |
| Скорость вращения | 4000 - 10000 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Разъем для удаления пыли o , мм | 27 |
| Ход шлифования, мм | 2,4 |
| Шлифовальная подошва, мм | 93 х 175 |
Технические данные шлифовальной машинки Festool Rutscher RS 200 EQ
|
| Поребляемая мощность, Вт | 330 |
| Скорость вращения | 4000 - 10000 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Разъем для удаления пыли o , мм | 27 |
| Ход шлифования, мм | 2,4 |
| Шлифовальная подошва, мм | 115 х 225 |
Технические данные ротационной полировальной машинки Festool SHINEX RAP 150 FE
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Скорость вращения, об/мин | 400–2100 |
| Диаметр полировальной тарелки, мм | 150 |
| Шпиндель | M14 |
| Масса, кг | 2,1 |
Технические данные ленточной шлифовальной машинки Festool BS 75 E
|
| Потребляемая мощность, Вт | 1010 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 75 |
| Длина ленты, мм | 533 |
| Скорость ленты на холостом ходу, м/мин | 200 - 380 |
| Масса, кг | 3,8 |
| Пятно шлифования, мм | 135 х 75 |
| Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 |
- *
- Если у Вас возник вопрос по характеристикам товара или любой другой теме
Вы можете написать письмо на адрес machinery@mdm-techno.ru или связаться с нами по телефону (495) 788-44-75
Либо задать вопрос сейчас с сайта: “Задать вопрос сейчас”
- **
- Узнать цену и заказать данный товар Вы можете связавшись с менеджером
ВНИМАНИЕ! Мы работаем только с ИП и ЮЛ.
ВНИМАНИЕ! Для получения продукции необходимо иметь доверенность, форму доверенности можно найти в разделе "
Клиенту".